系統(tǒng)介紹:DJ-6595F是一款專門為監(jiān)測暴雨數(shù)據(jù)而設(shè)計的氣象站。DJ-6595F是一個可靠、高質(zhì)量的暴雨監(jiān)測系統(tǒng),按照最高行業(yè)標準設(shè)計,可提供準確的數(shù)據(jù)測量。
DJ-6595F提供現(xiàn)場實時監(jiān)測數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)對于全面掌握暴雨動態(tài)、評估災害風險至關(guān)重要。該監(jiān)測系統(tǒng)的主要目標是對特定區(qū)域進行全天候、連續(xù)的降雨及關(guān)聯(lián)環(huán)境要素監(jiān)測。通過高精度的傳感器,可以實時獲取該區(qū)域的降雨強度、累積雨量、風速風向、溫度、濕度、氣壓以及輻射等關(guān)鍵參數(shù)。這些數(shù)據(jù)將直接應(yīng)用于暴雨強度評估、洪水預警發(fā)布、排水調(diào)度決策以及災情評估分析,為科學研究和應(yīng)急管理提供科學依據(jù)。

特點:
使用DJ-6095數(shù)據(jù)采集器。
即使在斷電和網(wǎng)絡(luò)故障的情況下,也能通過電池支持站點持續(xù)收集數(shù)據(jù)。
采用采高精度、高靈敏的雨量傳感器來測量積水的重量。
雨量傳感器入口選項符合世界氣象組織 (WMO) 的標準。
雨量傳感器可以配備加熱入口,以防止冰雪覆蓋入口。
靈活的數(shù)據(jù)檢索選項,方便可靠地收集和存儲數(shù)據(jù)。
可根據(jù)項目需求進行定制。
工業(yè)化設(shè)計、編程和測試保證正確接線、減少部署時間和減小誤差。
測量參數(shù):
雨量、空氣溫度、空氣相對濕度、風向、風速、太陽總輻射
技術(shù)參數(shù):
DJ-6095數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 |
工作溫度 | -20 至 70°C,使用外部電池低溫可擴展至-40℃ | 
|
模擬輸入 | 支持8個單端輸入,可單獨配置,用于電壓測量 |
脈沖計數(shù) | 4個 |
頻率 | 1個 |
電壓激勵終端 | 3個 |
開關(guān)12V | 12個 |
SDI-12 | 8個 |
RS485/ RS232 | 4個 |
模擬電壓精確度 | 12 位分辨率,量程為 5000mV,輸入阻抗為50KΩ,基本分辨率為1.47mV,精度為±(0.1%讀數(shù)+2 位分辨率)(-20℃-40℃) |
供電 | 使用內(nèi)置鋰電池時:18-24V,最大充電電流2A 使用外接電池時:12-16V供電 |
通訊協(xié)議 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 |
內(nèi)部存儲 | 32M,可以存儲64384條數(shù)據(jù),1小時存儲一條數(shù)據(jù)能存儲7.3年 |
內(nèi)部鋰電池 | 根據(jù)需求可選16Ah/12.8V磷酸鐵鋰電池 |
電力消耗 | 休眠:0.22mA,測量:12mA(不含傳感器),網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:最大40mA |
移動傳輸 | 支持,內(nèi)置SIM卡,支持LTE CAT1 |
云平臺 | 支持,云端數(shù)據(jù)免費存儲 |
充電 | 內(nèi)置 MPPT 功能的太陽能充電控制電路 |
GPS | 內(nèi)置高精度GPS |
內(nèi)置傳感器 | 內(nèi)置高精度大氣壓力傳感器,內(nèi)置主板溫度監(jiān)測 |
SG-420稱重式雨雪量傳感器 | 圖片 |
測量降水類型 | 液體、固體、固液混合 |  |
入口標準 | 世界氣象組織(WMO) |
入口直徑 | 16.002厘米 |
入口面積 | 200平方厘米 |
降水量 | 1500 毫米 |
水桶容量 | 30升 |
配置入口加熱器 | 無 |
降水率(強度) 測量范圍 | 0 ~ 3000毫米每小時(0 ~ 50毫米每分鐘) |
降水率(強度) 啟動閾值 (1分鐘數(shù)據(jù)) | 6毫米每小時(0.1毫米每分鐘) |
校準精度 (累計量) | 小于5毫米時0.1毫米, 大于5毫米時1% |
校準精度 (降水速率(強度)) | 5%(大于 2毫米每小時) |
測量分辨率 | 0.01毫米 |
通訊接口 | SDI-12 v 1.4 |
輸出間隔 | 1分鐘(未過濾資料),1至30分鐘(過濾資料) |
溫度靈敏度 | ±0.01毫米每1℃ |
長期漂移 (不穩(wěn)定) | 小于0.5%每年 |
非線性誤差 | 小于0.1毫米 |
傳感器 | 不銹鋼應(yīng)變片橋式稱重傳感器 |
工作電壓 | 5.5至26V直流電壓 |
工作電流 | 20mA |
電源需求 | 12V 240mW 直流電源 |
工作環(huán)境 | 溫度要求-20至60℃,相對濕度要求0至100% |
防水防塵等級 | IP67(包括稱重計和內(nèi)部電路) |
尺寸 | 直徑38厘米,高度80厘米 |
重量 | 12千克(空桶) |
電纜 | 5米3芯電纜,M8連接器(符合IP67) |
安裝配位 | 用于15.24厘米直徑木柱的孔,用于10.16厘米直徑管道的插座 |
入口加熱器電壓需求 | -無加熱功能 |
入口加熱器工作電流 | -無加熱功能 |
入口加熱器功耗 | -無加熱功能 |
EMS 36S空氣溫度、濕度、氣壓傳感器 |
輸出 | SDI-12 1.3版本 |  |
溫度測量范圍 | –40-60°C |
溫度精度 | ± 0.2 °C |
濕度測量范圍 | 0-100% |
濕度精度 | ± 2% |
氣壓測量范圍 | 300-1300 hPa |
氣壓精度 | ±1 hPa |
尺寸(直徑x長度) | 22 x 92mm |
重量 | 26g |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 80 °C |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
6410風速風向傳感器 |
風速傳感器類型 | 固態(tài)磁性傳感器 |  |
風向傳感器類型 | 風向標和電位器 |
風速測量范圍 | 0.5-89m/s |
風向測量范圍 | 0-360° |
風速精度 | 1m/s 或者 ±5% |
風向精度 | ±3° |
風速分辨率 | 0.1m/s |
風向分辨率 | 1° |
尺寸(長x寬x高) | 381 mm x 38 mm x 457 mm |
重量 | 1.332 |
使用環(huán)境溫度 | -40 to 65 °C |
使用環(huán)境濕度 | 0-100% |
SP-421-SS SDI-12版總輻射傳感器 |
測量參數(shù) | 總輻射 |  |
工作電壓 | 5.5V-24V DC |
運行電流 | 1.5ma(待機),1.9ma(運行) |
靈敏度 | SDI-12 |
校準因子 | 自定義 |
1000 W m-2 時的校準不確定度 | 小于 3 % |
測量重復性 | 小于 1 % |
長期漂移(不穩(wěn)定) | 每年少于2% |
非線性度 | 小于1%,最高2000W m-2 |
響應(yīng)時間 | 小于0.6秒 |
視野 | 180° |
光譜范圍(響應(yīng)為最大值50%的波長) | 360 至 1120 nm |
定向(余弦)響應(yīng) | ±5%(太陽天頂角為 75°) |
溫度響應(yīng) | 0.04±0.04%每℃ |
操作環(huán)境 | -40 至 70 ℃;0 至 100 % 相對濕度,可浸沒在30m水中。 |
傳感器重量 | / |
電纜 | 5 m信號屏蔽雙絞線;(高耐水性,高紫外線穩(wěn)定性,在寒冷條件下的高柔韌性);高質(zhì)量尾纖引線 |